Größentabelle
Ø Größentabelle - Frauen
Größe Etikett | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfektionsgröße | 32 - 34 | 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
Kopfumfang | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
US | 2 - 4 | 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 | 24 - 26 |
UK | 6 - 8 | 10 | 10 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 | 24 - 26 | 28 - 30 |
Italien | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Frankreich | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Ø Größentabelle - Herren
Größe Etikett | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfektionsgröße | 42 | 44 - 46 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 | 62 - 64 |
Wäschegröße | 4 | 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 |
Kopfumfang | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
US/UK | 32 | 34 | 38 | 40 | 44 | 46 | 48 |
Italien | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Frankreich | 38 | 40 | 44 | 46 | 50 | 52 | 54 |
Japan | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L |
Ø Schnittformen - Damen & Herren
Passform - Stil | Look & Feel |
---|---|
Figurbetont: | etwas enger am Körper, nahe anliegend – für einen klaren, zeitlosen Look mit moderner Note. Wirkt smart, ohne einzuengen |
Klassisch: | bequeme, leicht großzügigere Schnittweite. Sitzt klassisch und stilvoll – ideal für jeden Tag, jeden Anlass |
Leger: | locker und lässig – für entspannte Styles mit hochwertiger Ausstrahlung. Casual, aber immer mit Klasse |
Oversize: | deutlich weiter geschnitten für ein bewusst modernes Statement – maximaler Komfort trifft urbanes Design |